| Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
| Dimension | 163 x 76.8 x 8.2 mm, Weight 232g |
| Processor Type | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 16GB |
| Internal Storage | 512GB |
| Display (inches) | 6.82″ LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| Resolution (px) | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Rear Camera | 200 MP, f/1.9, 35mm (wide), 1/1.12", 0.7µm, PDAF, gimbal OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 3.4:1 50 MP, f/2.0, 14mm, 116Ëš (ultrawide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS Optional add-on zoom lenses: 200mm, 2.35x optical zoom, OIS, Zeiss optics 400mm, 4.7x optical zoom, OIS, Zeiss optics |
| Front Camera | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Operating System | Android 16, OriginOS 6 |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 6600 mAh, 100W Wired + 40W Wireless |
VIVO X300 ULTRA 5G (16GB+512GB)
# FP7099