| Band | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 161.3 x 76.6 x 8.4 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in), Weight 233g |
| Processor Type | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) |
| RAM | 12GB |
| Internal Storage | 512GB |
| Card Slot | No |
| Display (inches) | 6.78 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Resolution (px) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Rear Camera | 200 MP, f/1.5, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Operating System | Android 17, ColorOS 17 |
| Battery Capacity | 8000 mAh | 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 50W wireless, 10W reverse wireless |
OPPO FIND X10 PRO MAX 5G (12GB+512GB)
# FP7299