360º Video Resolution | Video Mode: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/48/30/25/24fps 4K: 3840x1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrame 2.0 (flat video): 4K: 3840×2160@30/25/24fps 1080p: 1920×1080@30/25/24fps InstaFrame 2.0 (360 video): 5.7K+: 5760×2880@30/25/24fps PureVideo Mode: 8K: 7680×3840@30/25/24fps 5.7K: 5760×2880@30/25/24fps 4K: 3840×2160@30/25/24fps |
Photo Resolution | Approx. 72MP (11904x5952) Approx. 18MP (5888x2944) |
Video Modes | 360: Video (built-in Active HDR), PureVideo, InstaFrame 2.0, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Road Mode Single-Lens: Video, FreeFrame Video, Me Mode, Loop Recording, PureVideo |
Photo Modes | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG |
Battery Capacity | 2400mAh |
Charging Time | 80% in 20 mins (9V 3A) 100% in 35 mins (9V 3A) *Tested in 77°F (25°C) lab environment, camera powered off with a PD3.0 PPS certified 30W USB-C charger. Charging time may vary under different conditions. |
Run Time | 8K30fps: 93 mins 8K24fps Endurance Mode: 115 mins 5.7K30fps: 135 mins 5.7K24fps Endurance Mode: 208 mins *Tested in a lab environment. |
Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) |
Waterproof | 49ft (15m) |
#FP3599