| Band | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm, Weight 235g |
| Processor Type | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12GB |
| Internal Storage | 512GB |
| Card Slot | No |
| Display (inches) | 6.82 inches LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Resolution (px) | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Rear Camera | 200 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.12", PDAF, OIS 200 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.5, 230mm (periscope telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 10x optical zoom 50 MP, f/2.0, 14mm, 123Ëš (ultrawide), 1/1.95", PDAF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF |
| Operating System | Android 16, ColorOS 16 |
| Battery Capacity | 7050 mAh, 100W wired, 55W PPS, 18W PD/QC 50W wireless 10W reverse wireless |
OPPO FIND X9 ULTRA 5G (12GB+512GB)
# FP7099