| Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
| Dimension | Folded (HxWxD) 81.9 x 123.9 x 9.7 mm | Unfolded (HxWxD) 161.4 x 123.9 x 4.5 mm | Weight 201g |
| Processor Type | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| No of Cores | Octa Core |
| RAM | 12GB |
| Internal Storage | 512GB |
| Display (inches) | 7.6" Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Resolution (px) | Main Display Resolution 2448 x 1848 pixels (~404 ppi density) | Cover Display Resolution 1248 x 1972 pixels (~428 ppi density) |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Front Camera | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 4800 mAh, 45W wired, QC2.0, 63% in 30 min, 20W wireless |
# FP8549