| Band | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm , Weight: 229-234g |
| Processor Type | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| No of Cores | Octa Core |
| RAM | 12GB |
| Internal Storage | 512GB |
| Display (inches) | 6.9" LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| Resolution (px) | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) |
| Rear Camera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, LOFIC, multi-directional PDAF, OIS (CIPA 7.0) 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, multi-directional PDAF (12cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.87", 0.61µm, multi-directional PDAF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.87", 0.61µm, multi-directional PDAF |
| Operating System | Android 17, HyperOS 4, up to 5 major OS updates |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 7050mAh, 100W Wired, 50W Wireless, 27W reverse wired |
XIAOMI 18 PRO MAX 5G (12GB+512GB)
# FP6799