| Band | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 164.2 x 76.6 x 6.7 mm, Weight: 172g |
| Processor Type | Unisoc T8300 |
| RAM | 8GB |
| Internal Storage | 256GB |
| Card Slot | No |
| Display (inches) | 6.78inch, AMOLED, 120Hz, 4500 nits (peak) |
| Resolution (px) | 1224 x 2720 pixels (~440 ppi density) |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Front Camera | 20MP |
| Operating System | Android 15 |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 5000mAh , 33W wired |
ZTE NUBIA AIR 5G (8GB+256GB)
#FP1199